قیمت رانا پلاس از 700 میلیون گذشت! + قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه 24 بهمن ماه 1403
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام فارس - به گزارش سلام نو، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز چهارشنبه 24 بهمن ماه بهمن ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) 1402 | 970،000،000 |
پژو 207 TU3 مدل 1403 - بازار | 735،000،000
|
پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 - بازار | 720،000،000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P مدل 1403 | 1,050،000،000 |
پژو 207 دندهای 1403 - ایرانخودرو | 830،000،000 |
تارا اتوماتیک v2 مدل 1403 - بازار | 990،000،000 |
تارا اتوماتیک v2 مدل 1402 - بازار | 930,000،000 |
رانا پلاس 1403 - ایرانخودرو - بازار | 705،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1403 - بازار | 1،090،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1402 - ایرانخودرو - بازار | 1،045،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل 1403 - بازار | 1،020،000،000 |
ام وی ام X22PRO دندهای 1403 - بازار | 990،000،000 |
اطلس G دندهای 1403 - بازار | 585،000،000 |
پراید SE 151 مدل 1403 - سایپا - بازار | 365،000،000 |
ساینا S دندهای بنزینی مدل 1403 - سایپا - بازار | 475،000،000 |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی 1403 - بازار | 830،000،000 |
آریسان 2 مدل 1403 - بازار | 530،000،000 |
چانگان CS35 پلاس تیپ 3 -2024 - بازار | 1،770،000،000 |
شاهین G اتومات CVT مدل 1403 - بازار | 935،000،000 |
کوییک دندهای R مدل 1402 - بازار | 445،000،000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد | قیمت به تومان |
کیا سونت 1. بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان 5 لیتر 2023 | 2،670،000،000 |
کیا2k5لیتر 2023 | 3،850،000،000 |
کیا سلتوس 1.6 لیتر 2023 | 3،230،000،000 |
کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک GT لاین 2023 | 3،800،000،000 |
ونوسیاD60 پلاس 1.6 لیتر 2023 | 2،550،000،000 |
هوندا وزل 1.5 لیتر 2024 | 3،100،000،000 |
لاماری ایما 1403 - بازار | 2،150،000،000 |
هایما 7 X 1.6 لیتر توربو 1403 | 1،800،000،000
|
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد | قیمت به تومان |
پژو پارس سال (LX) 1402 | 970،000،000 |
پژو 207 TU3 مدل 1403 - بازار | 735،000،000
|
پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 - بازار | 720،000،000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P مدل 1403 | 1,050،000،000 |
پژو 207 دندهای 1403 - ایرانخودرو | 830،000،000 |
تارا اتوماتیک v2 مدل 1403 - بازار | 990،000،000 |
تارا اتوماتیک v2 مدل 1402 - بازار | 930,000،000 |
رانا پلاس 1403 - ایرانخودرو - بازار | 705،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1403 - بازار | 1،090،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل 1402 - ایرانخودرو - بازار | 1،045،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل 1403 - بازار | 1،020،000،000 |
ام وی ام X22PRO دندهای 1403 - بازار | 990،000،000 |
اطلس G دندهای 1403 - بازار | 585،000،000 |
پراید SE 151 مدل 1403 - سایپا - بازار | 365،000،000 |
ساینا S دندهای بنزینی مدل 1403 - سایپا - بازار | 475،000،000 |
سمند سورن پلاس EF7 بنزینی 1403 - بازار | 830،000،000 |
آریسان 2 مدل 1403 - بازار | 530،000،000 |
چانگان CS35 پلاس تیپ 3 -2024 - بازار | 1،770،000،000 |
شاهین G اتومات CVT مدل 1403 - بازار | 935،000،000 |
کوییک دندهای R مدل 1402 - بازار | 445،000،000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد | قیمت به تومان |
کیا سونت 1.5 لیتر 2023 | 2،670،000،000 |
کیا2k5لیتر 2023 | 3،850،000،000 |
کیا سلتوس 1.6 لیتر 2023 | 3،230،000،000 |
کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک GT لاین 2023 | 3،800،000،000 |
ونوسیاD60 پلاس 1.6 لیتر 2023 | 2،550،000،000 |
هوندا وزل 1.5 لیتر 2024 | 3،100،000،000 |
لاماری ایما 1403 - بازار | 2،150،000،000 |
هایما 7 X 1.6 لیتر توربو 1403 | 1،800،000،000
|
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد | قیمت به تومان |
کیا سونت 1.5 لیتر 2023 | 2،670،000،000 |
کیا2k5لیتر 2023 | 3،850،000،000 |
کیا سلتوس 1.6 لیتر 2023 | 3،230،000،000 |
کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک GT لاین 2023 | 3،800،000،000 |
ونوسیاD60 پلاس 1.6 لیتر 2023 | 2،550،000،000 |
هوندا وزل 1.5 لیتر 2024 | 3،100،000،000 |
لاماری ایما 1403 - بازار | 2،150،000،000 |
هایما 7 X 1.6 لیتر توربو 1403 | 1،800،000،000
|
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد | قیمت به تومان |
کیا سونت 1.5 لیتر 2023 | 2،670،000،000 |
کیا2k5لیتر 2023 | 3،850،000،000 |
کیا سلتوس 1.6 لیتر 2023 | 3،230،000،000 |
کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک GT لاین 2023 | 3،800،000،000 |
ونوسیاD60 پلاس 1.6 لیتر 2023 | 2،550،000،000 |
هوندا وزل 1.5 لیتر 2024 | 3،100،000،000 |
لاماری ایما 1403 - بازار | 2،150،000،000 |
هایما 7 X 1.6 لیتر توربو 1403 | 1،800،000،000
|
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد | قیمت به تومان |
کیا سونت 1.5 لیتر 2023 | 2،670،000،000 |
کیا2k5لیتر 2023 | 3،850،000،000 |
کیا سلتوس 1.6 لیتر 2023 | 3،230،000،000 |
کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک GT لاین 2023 | 3،800،000،000 |
ونوسیاD60 پلاس 1.6 لیتر 2023 | 2،550،000،000 |
هوندا وزل 1.5 لیتر 2024 | 3،100،000،000 |
لاماری ایما 1403 - بازار | 2،150،000،000 |
هایما 7 X 1.6 لیتر توربو 1403 | 1،800،000،000
|
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد | قیمت به تومان |
کیا سونت 1.5 لیتر 2023 | 2،670،000،000 |
کیا2k5لیتر 2023 | 3،850،000،000 |
کیا سلتوس 1.6 لیتر 2023 | 3،230،000،000 |
کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک GT لاین 2023 | 3،800،000،000 |
ونوسیاD60 پلاس 1.6 لیتر 2023 | 2،550،000،000 |
هوندا وزل 1.5 لیتر 2024 | 3،100،000،000 |
لاماری ایما 1403 - بازار | 2،150،000،000 |
هایما 7 X 1.6 لیتر توربو 1403 | 1،800،000،000
|
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد | قیمت به تومان |
کیا سونت 1.5 لیتر 2023 | 2،670،000،000 |
کیا2k5لیتر 2023 | 3،850،000،000 |
کیا سلتوس 1.6 لیتر 2023 | 3،230،000،000 |
کیا سراتو 2.0 لیتر اتوماتیک GT لاین 2023 | 3،800،000،000 |
ونوسیاD60 پلاس 1.6 لیتر 2023 | 2،550،000،000 |
هوندا وزل 1.5 لیتر 2024 | 3،100،000،000 |
لاماری ایما 1403 - بازار | 2،150،000،000 |
هایما 7 X 1.6 لیتر توربو 1403 | 1،800،000،000
|
-
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۷:۲۴
-
۵ بازديد
-
![](/images/komen.png)
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/927271/