نرخ ارز امروز 12 مهر 1403 + جزئیات
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام فارس - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _پنجشنبه دوازدهم مهر 1403_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 498,207 ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به 372, 551 ریال و قیمت هر درهم به 135,659 ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز 1403/07/12
USD | دلار آمریکا | 498,207 | |
GBP | پوند انگلیس | 598,708 | |
CHF | فرانک سویس | 531,049 | |
SEK | کرون سوئد | 43,983
| |
NOK | کرون نروژ | 42,682 | |
DKK | کرون دانمارک | 66,824 | |
INR | روپیه هند | 5,374 | |
AED | درهم امارات متحده عربی | 122,853 | |
KWD | دینار کویت | 1,474,886 | |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 162,503 | |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 308,899 | |
HKD | دلار هنگکنگ | 58,102 | |
OMR | ریال عمان | 1,171,843
| |
CAD | دلار کانادا | 334,564 | |
NZD | دلار نیوزلند | 283,097 | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 26,056 | |
TRY | لیر ترکیه | 13,187 | |
RUB | روبل روسیه | 4,754 | |
QAR | ریال قطر | 123,949 | |
IQD100 | یکصد دینار عراق | 34,468 | |
SYP | لیر سوریه | 35 | |
AUD | دلار استرالیا | 311,059
| |
SAR | ریال سعودی | 120,314
| |
BHD | دینار بحرین | 1,199,936
| |
SGD | دلار سنگاپور | 349,455
| |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 377,623
| |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 15,300 | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | 215 | |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 335,748 | |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 116,548 | |
LYD | دینار لیبی | 95,361 | |
CNY | یوان چین | 64,292 | |
THB100 | یکصد بات تایلند | 1,372,525 | |
MYR | رینگیت مالزی | 108,177 | |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 341,267
| |
JOD | دینار اردن | 636,355 | |
EUR | یورو | 372, 551 | |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 93,326 | |
GEL | لاری گرجستان | 165,091 | |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 29,517 | |
AFN | افغانی افغانستان | 6,583 | |
BYN | روبل جدید بلاروس | 137,970 | |
AZN | منات آذربایجان | 265,533 | |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 803,185
| |
TJS | سومونی تاجیکستان | 42,455 | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | 129,138
| |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 12,236 | |
کد خبر 795303
-
پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۰:۳۴
-
۷ بازديد
-
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/860759/