قیمت خودرو در بازار امروز 20 بهمن ماه
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام فارس - به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای 10%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (1.2 میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان | 527,000,000 | 459,237,000 | (3.33%)17,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
سورن پلاس (XU7P) | 706,000,000 | 615,559,000 | (3.52%)24,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 818,000,000 | 631,672,000 | (1.11%)9,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
سورن پلاس (فول) | 840,000,000 | 636,465,000 | (0.60%)5,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 842,000,000 | 653,361,000 | (0.60%)5,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 859,000,000 | 653,632,000 | (0.82%)7,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
دنا پلاس بورسی | 860,000,000 | 720,766,000 | (2.02%)17,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
دنا پلاس MT6 | 922,000,000 | 749,760,000 | (2.56%)23,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 902,000,000 | 717,895,000 | (2.04%)18,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,105,000,000 | 943,326,000 | (1.38%)15,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
پژو 207 موتور TU3 | 740,000,000 | 590,774,000 | (1.09%)8,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 807,000,000 | 615,828,000 | (2.15%)17,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
پژو 207 دندهای پانوراما | 885,000,000 | 675,575,000 | (2.19%)19,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 655,159,000 | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
پژو 207 اتوماتیک | 1,021,000,000 | 769,692,000 | (1.79%)18,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,045,000,000 | 796,145,000 | (1.75%)18,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
رانا پلاس | 702,000,000 | 607,722,000 | (1.15%)8,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
تارا دستی V1 | 895,000,000 | 775,637,000 | (1.13%)10,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
تارا اتوماتیک V4 | 1,066,000,000 | 901,698,000 | (1.23%)13,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,660,000,000 | توقف فروش | (0.36%)6,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,865,000,000 | توقف فروش | (0.65%)12,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,900,000,000 | 1,396,542,000 | (0.74%)14,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,235,000,000 | 1,383,300,000 | (1.13%)25,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
هایما 7X | 1,827,000,000 | 1,547,000,000 | (0.66%)12,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,370,000,000 | 2,525,000,000 | (1.28%)30,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
شاین مکس | 1,765,000,000 | 1,791,971,000 | (0.46%)8,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
شاین مکس (هیبرید) | 1,932,000,000 | 1,824,526,000 | (1.15%)22,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
ری را | 1,526,000,000 | 1,130,000,000 | (0.93%)14,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
لونا برقی GRE | 1,183,000,000 | 1,165,243,000 | (0.25%)3,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
سایپا |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سهند G | 640,000,000 | 524,355,000 | (2.73%)17,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
سهند S | 562,000,000 | 486,620,000 | (1.63%)9,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
اطلس | 584,000,000 | 502,211,000 | (1.21%)7,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
ساینا GLX | 489,000,000 | 413,473,000 | (1.88%)9,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
ساینا S | 484,000,000 | 414,439,000 | (1.68%)8,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
ساینا GX دوگانه سوز | 606,000,000 | 450,388,000 | (3.41%)20,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
ساینا S اتوماتیک | 636,000,000 | توقف فروش | (1.27%)8,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کوییک اتوماتیک | 640,000,000 | 478,115,000 | (1.27%)8,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کوییک RS | 482,000,000 | 412,800,000 | (1.15%)5,500,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کوییک S | 482,000,000 | 405,765,000 | (1.47%)7,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کوییک GX | 488,000,000 | 439,188,000 | (2.31%)11,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کوییک GXR | 503,000,000 | 450,655,000 | (1.21%)6,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
شاهین GL | 802,000,000 | 565,504,000 | (0.50%)4,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
شاهین G (سانروف) | 862,000,000 | 593,842,000 | (1.95%)16,500,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
شاهین اتوماتیک G | 940,000,000 | 739,655,000 | (1.29%)12,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,239,000,000 | 862,290,000 | (1.56%)19,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
سایپا 151 | 361,000,000 | 331,683,000 | (2.85%)10,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
سایپا 151 (لاینر) | 364,000,000 | 335,422,000 | (2.54%)9,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
وانت زامیاد | 620,000,000 | 621,500,000 | (2.31%)14,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
وانت زامیاد (رادیال) | 627,000,000 | 627,200,000 | (2.28%)14,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
وانت زامیاد گازسوز | 692,000,000 | 658,400,000 | (1.76%)12,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 704,000,000 | 658,400,000 | (1.88%)13,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کارون | 890,000,000 | 860,000,000 | (2.53%)22,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
چانگان CS35 فول 2024 | 1,865,000,000 | 1,411,800,000 | (1.08%)20,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,440,000,000 | 1,758,122,000 | (1.67%)40,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
زوتی DL5 | 1,240,000,000 | 1,144,542,000 | (3.33%)40,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
مدیران خودرو |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
X22 پرو دستی | 1,012,000,000 | 858,800,000 | (1.20%)12,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
X33 کراس (دستی) | 1,158,000,000 | 950,600,000 | (1.58%)18,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,245,000,000 | 1,056,700,000 | (0.81%)10,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
X55 پرو | 1,712,000,000 | 1,471,400,000 | (0.71%)12,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
آریزو 5 اسپورت | 1,510,000,000 | 1,291,100,000 | (2.03%)30,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
آریزو 6 پرو | 1,777,000,000 | 1,437,000,000 | (1.25%)22,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
آریزو6 جیتی | 2,000,000,000 | 1,614,100,000 | (1.52%)30,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
آریزو 8 | 2,820,000,000 | 2,189,600,000 | (1.44%)40,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
تیگو7 پرمیوم | 2,305,000,000 | 1,730,300,000 | (0.88%)20,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
تیگو7 پرومکس | 2,590,000,000 | 2,006,600,000 | (2.37%)60,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | 2,224,900,000 | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,515,000,000 | 1,976,900,000 | (1.62%)40,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
فونیکس FX | 2,410,000,000 | 1,966,700,000 | (2.12%)50,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
فونیکس FX AWD | به زودی | 2,214,000,000 | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,280,000,000 | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,100,000,000 | 2,797,800,000 | (1.31%)40,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,325,000,000 | 2,809,800,000 | (1.68%)55,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
اکستریم LX | 2,620,000,000 | 2,320,400,000 | (1.16%)30,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
اکستریم TXL | 3,620,000,000 | 3,172,100,000 | (2.55%)90,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
اکستریم VX | 4,730,000,000 | 3,974,000,000 | (1.72%)80,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کرمان موتور |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
بک X3 | 1,265,000,000 | 1,050,000,000 | (3.27%)40,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
جک J4 | 935,000,000 | 885,000,000 | (2.41%)22,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
جک S3 | 1,310,000,000 | توقف تولید | (1.95%)25,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
جک EJ7 | 1,343,000,000 | 1,450,000,000 | (0.60%)8,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
جک EJ7+ | به زودی | 1,700,000,000 | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کیامسی J7 | 1,745,000,000 | 1,382,000,000 | (1.39%)24,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کیامسی A5 | 1,745,000,000 | 1,415,000,000 | (0.87%)15,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کیامسی T8 | 1,727,000,000 | 1,820,000,000 | (0.99%)17,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کیامسی T9 | 2,340,000,000 | 2,170,000,000 | (2.18%)50,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کیامسی X5 | 1,816,000,000 | 1,475,000,000 | (0.89%)16,000,000 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
کیامسی ایگل | به زودی | 945,000,000 | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhbmppYi5pci9pbWFnZXMvdG9vbHMvZ3JvdXAvUC5jaGFydC5wbmc=)
|
