ارزش سهام عدالت اعلام شد
اقتصادي
بزرگنمايي:
پیام فارس - خبرآنلاین / ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 7میلیون و 438 هزار و 526 تومان رسید.
ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 6 میلیون790 هزار و 235 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 7748 واحد کاهش در ارتفاع 2.088.301 و شاخص هموزن در ارتفاع 668.691 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات دیروز بازار بورس4693 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 6786 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فارس، فولاد، وغدیر، فملی، شپنا، تاپیکو، اخابر صورت گرفت و شاخص های حسینا، زاگرس، خاور، تجلی، وسپهر، مادیرا، هرمز بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات دیروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان)
| تعداد سهم هر سهامدار |
---|
فارس | 678
| 1168 |
شگویا | 1112 | 49 |
شاوان | 1794 | 5 |
دانا | 227 | 45 |
بنیرو | 235 | 3 |
رمپنا | 999 | 143 |
اخابر | 811 | 244 |
کگل | 298 | 107 |
حکشتی | 896 | 80 |
فولاد | 428 | 2520 |
فولاژ | 652 | 48 |
فخوز | 263 | 116 |
ساراب | 2771 | 9 |
ورنا | 537 | 3 |
حپترو | 2641 | 1 |
کچاد | 306 | 237 |
وپست | 439 | 16 |
مارون | 11980 | 49 |
شپنا | 416 | 416 |
شتران | 228 | 2600 |
شبندر | 815 | 930 |
بسویچ | 463 | 9 |
وبملت | 202 | 305 |
وبصادر | 159 | 1427 |
خاور | 148 | 420 |
وتجارت | 139 | 1822 |
فایرا | 582 | 32 |
شراز | 1132 | 4 |
جم | 4642 | 42 |
فملی | 624 | 1840 |
سدشت | 4994 | 8 |
بفجر | 1229 | 38 |
وتوصا | 105 | 12 |
شبریز | 1130 | 41 |
خساپا | 241 | 36 |
لکما | 83 | 22 |
بترانس | 203 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی
پس از پایان معاملات دیروز بازار بورس ایران (20 شهریور 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 7 میلیون و 438 هزار و526 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان)
| تعداد سهم هر سهامدار |
---|
فارس | 678 | 2292 |
شگویا | 1112 | 47 |
شاوان | 1794 | 4 |
دانا | 227 | 16 |
بنیرو | 235 | 3 |
رمپنا | 999 | 137 |
اخابر | 811 | 239 |
کگل | 298 | 104 |
حکشتی | 896 | 78 |
فولاد | 428 | 2520 |
فولاژ | 652 | 73 |
فخوز | 263 | 296 |
ساراب | 2771 | 3 |
ورنا | 537 | 3 |
حپترو | 2641 | 1 |
کچاد | 306 | 181 |
وپست | 439 | 16 |
مارون | 11980 | 47 |
شپنا | 416 | 1008 |
شتران | 228 | 2090 |
شبندر | 815 | 912 |
بسویچ | 463 | 9 |
وبملت | 202 | 299 |
وبصادر | 159 | 1400 |
خودرو | 253 | 47 |
وتجارت | 139 | 1788 |
فایرا | 582 | 31 |
شراز | 1132 | 4 |
جم | 4642 | 41 |
فملی | 624 | 1473 |
سدشت | 4994 | 8 |
بفجر | 1229
| 38 |
وتوصا | 105 | 12 |
شبریز | 1130 | 15 |
خساپا | 241 | 39 |
لکما | 83 | 22 |
بترانس | 203 | 3 |
-
چهارشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۲:۵۳
-
۱۳ بازديد
-
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/849891/