قیمت خودرو در بازار امروز 17 بهمن ماه
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام فارس - به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای 10%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (1.2 میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان | 507,000,000 | 459,237,000 | (-0.78%)-4,000,000 | |
سورن پلاس (XU7P) | 682,000,000 | 615,559,000 | (0.44%)3,000,000 | |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 807,000,000 | 631,672,000 | (-0.25%)-2,000,000 | |
سورن پلاس (فول) | 832,000,000 | 636,465,000 | (0.12%)1,000,000 | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 837,000,000 | 653,361,000 | (-0.36%)-3,000,000 | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 850,000,000 | 653,632,000 | (-0.53%)-4,500,000 | |
دنا پلاس بورسی | 840,000,000 | 720,766,000 | (0.24%)2,000,000 | |
دنا پلاس MT6 | 895,000,000 | 749,760,000 | (-0.56%)-5,000,000 | |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 880,000,000 | 717,895,000 | (-0.34%)-3,000,000 | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,083,000,000 | 943,326,000 | (-0.09%)-1,000,000 | |
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پژو 207 موتور TU3 | 724,000,000 | 590,774,000 | (0.00%)0 | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 785,000,000 | 615,828,000 | (-0.51%)-4,000,000 | |
پژو 207 دندهای پانوراما | 854,000,000 | 675,575,000 | (-0.70%)-6,000,000 | |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 655,159,000 | (0.00%)0 | |
پژو 207 اتوماتیک | 998,000,000 | 769,692,000 | (0.00%)0 | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,020,000,000 | 796,145,000 | (-0.10%)-1,000,000 | |
رانا پلاس | 687,000,000 | 607,722,000 | (0.15%)1,000,000 | |
تارا دستی V1 | 881,000,000 | 775,637,000 | (0.11%)1,000,000 | |
تارا اتوماتیک V4 | 1,047,000,000 | 901,698,000 | (0.19%)2,000,000 | |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,650,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,850,000,000 | توقف فروش | (-0.27%)-5,000,000 | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,872,000,000 | 1,396,542,000 | (-0.37%)-7,000,000 | |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,210,000,000 | 1,383,300,000 | (0.00%)0 | |
هایما 7X | 1,807,000,000 | 1,547,000,000 | (0.11%)2,000,000 | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,320,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00%)0 | |
شاین مکس | 1,740,000,000 | 1,791,971,000 | (0.00%)0 | |
شاین مکس (هیبرید) | 1,910,000,000 | 1,824,526,000 | (0.00%)0 | |
ری را | 1,505,000,000 | 1,130,000,000 | (0.00%)0 | |
لونا برقی GRE | 1,185,000,000 | 1,165,243,000 | (0.00%)0 | |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 | (0.00%)0 | |
سایپا |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سهند G | 623,000,000 | 524,355,000 | (0.00%)0 | |
سهند S | 551,500,000 | 486,620,000 | (-0.09%)-500,000 | |
اطلس | 574,000,000 | 502,211,000 | (-0.86%)-5,000,000 | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 | |
ساینا GLX | 480,000,000 | 413,473,000 | (2.56%)12,000,000 | |
ساینا S | 476,000,000 | 414,439,000 | (-0.21%)-1,000,000 | |
ساینا GX دوگانه سوز | 584,000,000 | 450,388,000 | (0.00%)0 | |
ساینا S اتوماتیک | 628,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
کوییک اتوماتیک | 632,000,000 | 478,115,000 | (0.00%)0 | |
کوییک RS | 476,500,000 | 412,800,000 | (-0.10%)-500,000 | |
کوییک S | 475,000,000 | 405,765,000 | (0.11%)500,000 | |
کوییک GX | 477,000,000 | 439,188,000 | (-0.21%)-1,000,000 | |
کوییک GXR | 497,000,000 | 450,655,000 | (0.00%)0 | |
شاهین GL | 791,500,000 | 565,504,000 | (-0.06%)-500,000 | |
شاهین G (سانروف) | 844,000,000 | 593,842,000 | (0.00%)0 | |
شاهین اتوماتیک G | 930,000,000 | 739,655,000 | (0.11%)1,000,000 | |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,220,000,000 | 862,290,000 | (0.00%)0 | |
سایپا 151 | 351,000,000 | 331,683,000 | (-0.85%)-3,000,000 | |
سایپا 151 (لاینر) | 355,000,000 | 335,422,000 | (-0.56%)-2,000,000 | |
وانت زامیاد | 606,000,000 | 621,500,000 | (-0.16%)-1,000,000 | |
وانت زامیاد (رادیال) | 613,000,000 | 627,200,000 | (-0.16%)-1,000,000 | |
وانت زامیاد گازسوز | 680,000,000 | 658,400,000 | (0.00%)0 | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 691,000,000 | 658,400,000 | (0.00%)0 | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
کارون | 868,000,000 | 860,000,000 | (0.35%)3,000,000 | |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,845,000,000 | 1,411,800,000 | (-0.27%)-5,000,000 | |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,400,000,000 | 1,758,122,000 | (1.39%)33,000,000 | |
زوتی DL5 | 1,150,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00%)0 | |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | (0.00%)0 | |
مدیران خودرو |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
X22 پرو دستی | 995,000,000 | 858,800,000 | (0.10%)1,000,000 | |
X33 کراس (دستی) | 1,140,000,000 | 950,600,000 | (0.88%)10,000,000 | |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,240,000,000 | 1,056,700,000 | (0.81%)10,000,000 | |
X55 پرو | 1,715,000,000 | 1,471,400,000 | (-2.00%)-35,000,000 | |
آریزو 5 اسپورت | 1,480,000,000 | 1,291,100,000 | (0.68%)10,000,000 | |
آریزو 6 پرو | 1,755,000,000 | 1,437,000,000 | (0.00%)0 | |
آریزو6 جیتی | 1,970,000,000 | 1,614,100,000 | (0.10%)2,000,000 | |
آریزو 8 | 2,780,000,000 | 2,189,600,000 | (0.00%)0 | |
تیگو7 پرمیوم | 2,285,000,000 | 1,730,300,000 | (0.35%)8,000,000 | |
تیگو7 پرومکس | 2,530,000,000 | 2,006,600,000 | (0.00%)0 | |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | 2,224,900,000 | (0.00%)0 | |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,475,000,000 | 1,976,900,000 | (0.00%)0 | |
فونیکس FX | 2,354,000,000 | 1,966,700,000 | (-0.25%)-6,000,000 | |
فونیکس FX AWD | به زودی | 2,214,000,000 | (0.00%)0 | |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,280,000,000 | (0.00%)0 | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,030,000,000 | 2,797,800,000 | (0.00%)0 | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,240,000,000 | 2,809,800,000 | (-0.15%)-5,000,000 | |
اکستریم LX | 2,550,000,000 | 2,320,400,000 | (0.00%)0 | |
اکستریم TXL | 3,450,000,000 | 3,172,100,000 | (0.00%)0 | |
اکستریم VX | 4,600,000,000 | 3,974,000,000 | (0.00%)0 | |
کرمان موتور |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
بک X3 | 1,225,000,000 | 1,050,000,000 | (-0.41%)-5,000,000 | |
جک J4 | 913,000,000 | 885,000,000 | (-0.11%)-1,000,000 | |
جک S3 | 1,285,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 | |
جک EJ7 | 1,335,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 | |
جک EJ7+ | به زودی | 1,700,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی J7 | 1,721,000,000 | 1,382,000,000 | (-0.17%)-3,000,000 | |
کیامسی A5 | 1,720,000,000 | 1,415,000,000 | (1.18%)20,000,000 | |
کیامسی T8 | 1,713,000,000 | 1,820,000,000 | (-0.29%)-5,000,000 | |
کیامسی T9 | 2,290,000,000 | 2,170,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی X5 | 1,800,000,000 | 1,475,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی ایگل | به زودی | 945,000,000 | (0.00%)0 | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هیوندای کرتا | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هیوندای توسان | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
بهمن موتور |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
رسپکت 2 | 1,492,000,000 | 1,259,590,000 | (1.22%)18,000,000 | |
فیدلیتی (5 نفره) | 1,940,000,000 | 1,515,200,000 | (0.52%)10,000,000 | |
فیدلیتی (7 نفره) | 1,960,000,000 | 1,533,100,000 | (0.51%)10,000,000 | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,680,000,000 | 1,680,100,000 | (0.00%)0 | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 2,720,000,000 | 1,729,100,000 | (0.00%)0 | |
دیگنیتی پرایم | 1,820,000,000 | 1,585,300,000 | (-0.71%)-13,000,000 | |
دیگنیتی پرستیژ | 2,388,000,000 | 1,782,044,000 | (-0.50%)-12,000,000 | |
ون اینرودز | 680,000,000 | 957,460,000 | (0.00%)0 | |
پیکاپ G9 | 2,680,000,000 | 2,598,300,000 | (0.00%)0 | |
بستیون T77 | 1,680,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00%)0 | |
هونگچی H5 | 3,440,000,000 | 2,909,241,000 | (0.00%)0 | |
هونگچی E-QM5 | 1,450,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 | |
هاوال H6 | 2,645,000,000 | 2,450,000,000 | (0.00%)0 | |
کوراندو (تیپ 1) | 3,080,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00%)0 | |
کوراندو (تیپ 2) | 3,190,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00%)0 | |
بیوایدی سانگ | 3,300,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 | |
سایر شرکت ها |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 | (0.00%)0 | |
تیگارد X35 | 1,440,000,000 | 1,350,000,000 | (0.00%)0 | |
لاماری ایما | 2,080,000,000 | 1,701,400,000 | (0.00%)0 | |
لاماری هیبرید | 2,290,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00%)0 | |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,900,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,875,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 | |
دایون Y7 | 1,870,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00%)0 | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 | |
فردا SX5 | 1,400,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 | |
فردا T5 | 1,660,000,000 | 1,620,000,000 | (0.00%)0 | |
-
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۷:۰۹
-
۳ بازديد
-
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/919908/