قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی در بازار امروز 13 بهمن ماه
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام فارس -
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای 10%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (1.2 میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان | 536,000,000 | 459,237,000 | (-0.19%)-1,000,000 | |
سورن پلاس (XU7P) | 684,000,000 | 615,559,000 | (0.29%)2,000,000 | |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 826,000,000 | 631,672,000 | (-0.84%)-7,000,000 | |
سورن پلاس (فول) | 858,000,000 | 636,465,000 | (0.00%)0 | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 855,000,000 | 653,361,000 | (0.00%)0 | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 866,000,000 | 653,632,000 | (-0.12%)-1,000,000 | |
دنا پلاس بورسی | 842,000,000 | 720,766,000 | (0.12%)1,000,000 | |
دنا پلاس MT6 | 904,000,000 | 749,760,000 | (-0.11%)-1,000,000 | |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 885,000,000 | 717,895,000 | (-0.56%)-5,000,000 | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,083,000,000 | 943,326,000 | (0.09%)1,000,000 | |
پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پژو پارس TU5 | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پژو 207 موتور TU3 | 728,000,000 | 590,774,000 | (-0.14%)-1,000,000 | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 792,000,000 | 615,828,000 | (-0.13%)-1,000,000 | |
پژو 207 دندهای پانوراما | 864,000,000 | 675,575,000 | (-0.35%)-3,000,000 | |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 655,159,000 | (0.00%)0 | |
پژو 207 اتوماتیک | 1,010,000,000 | 769,692,000 | (1.00%)10,000,000 | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,045,000,000 | 796,145,000 | (0.00%)0 | |
رانا پلاس | 691,000,000 | 607,722,000 | (-0.14%)-1,000,000 | |
تارا دستی V1 | 880,000,000 | 775,637,000 | (-0.34%)-3,000,000 | |
تارا اتوماتیک V4 | 1,046,000,000 | 901,698,000 | (-0.57%)-6,000,000 | |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,630,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,840,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,877,000,000 | 1,396,542,000 | (0.00%)0 | |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,210,000,000 | 1,383,300,000 | (0.00%)0 | |
هایما 7X | 1,785,000,000 | 1,547,000,000 | (0.00%)0 | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,350,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00%)0 | |
شاین مکس | 1,740,000,000 | 1,791,971,000 | (0.00%)0 | |
شاین مکس (هیبرید) | 1,910,000,000 | 1,824,526,000 | (0.00%)0 | |
ری را | 1,520,000,000 | 1,130,000,000 | (0.66%)10,000,000 | |
لونا برقی GRE | 1,170,000,000 | 1,165,243,000 | (0.00%)0 | |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 | (0.00%)0 | |
سایپا |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سهند G | 612,000,000 | 524,355,000 | (0.00%)0 | |
سهند S | 556,000,000 | 486,620,000 | (-0.98%)-5,500,000 | |
اطلس | 577,000,000 | 502,211,000 | (-0.17%)-1,000,000 | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 | |
ساینا GLX | 468,000,000 | 413,473,000 | (0.00%)0 | |
ساینا S | 480,000,000 | 414,439,000 | (-0.31%)-1,500,000 | |
ساینا S دوگانه سوز | ناموجود | توقف تولید | (0.00%)0 | |
ساینا GX دوگانه سوز | 595,000,000 | 450,388,000 | (0.00%)0 | |
ساینا S اتوماتیک | 625,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
کوییک اتوماتیک | 632,000,000 | 478,115,000 | (0.00%)0 | |
کوییک RS | 481,000,000 | 412,800,000 | (0.00%)0 | |
کوییک S | 479,500,000 | 405,765,000 | (-0.10%)-500,000 | |
کوییک GX | 481,500,000 | 439,188,000 | (-0.31%)-1,500,000 | |
کوییک GXR | 501,000,000 | 450,655,000 | (0.00%)0 | |
شاهین GL | 791,000,000 | 565,504,000 | (-1.00%)-8,000,000 | |
شاهین G (سانروف) | 848,500,000 | 593,842,000 | (0.06%)500,000 | |
شاهین اتوماتیک G | 927,000,000 | 739,655,000 | (0.22%)2,000,000 | |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,225,000,000 | 862,290,000 | (0.00%)0 | |
سایپا 151 | 355,000,000 | 331,683,000 | (0.00%)0 | |
سایپا 151 (لاینر) | 358,000,000 | 335,422,000 | (0.00%)0 | |
وانت زامیاد | 607,000,000 | 621,500,000 | (-1.62%)-10,000,000 | |
وانت زامیاد (رادیال) | 614,000,000 | 627,200,000 | (-1.29%)-8,000,000 | |
وانت زامیاد گازسوز | 685,000,000 | 658,400,000 | (0.00%)0 | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 705,000,000 | 658,400,000 | (0.00%)0 | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
کارون | 868,000,000 | 860,000,000 | (0.00%)0 | |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,820,000,000 | 1,411,800,000 | (0.00%)0 | |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,380,000,000 | 1,758,122,000 | (0.00%)0 | |
زوتی DL5 | 1,150,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00%)0 | |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | (0.00%)0 | |
مدیران خودرو |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
X22 پرو دستی | 985,000,000 | 858,800,000 | (0.31%)3,000,000 | |
X33 کراس (دستی) | 1,100,000,000 | 950,600,000 | (0.00%)0 | |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,213,000,000 | 1,056,700,000 | (0.00%)0 | |
X55 پرو | 1,750,000,000 | 1,471,400,000 | (0.00%)0 | |
آریزو 5 اسپورت | 1,470,000,000 | 1,291,100,000 | (0.00%)0 | |
آریزو 6 پرو | 1,780,000,000 | 1,437,000,000 | (0.00%)0 | |
آریزو6 جیتی | 1,970,000,000 | 1,614,100,000 | (-1.01%)-20,000,000 | |
آریزو 8 | 2,800,000,000 | 2,189,600,000 | (0.00%)0 | |
تیگو7 پرمیوم | 2,280,000,000 | 1,730,300,000 | (0.00%)0 | |
تیگو7 پرومکس | 2,510,000,000 | 2,006,600,000 | (0.40%)10,000,000 | |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | 2,224,900,000 | (0.00%)0 | |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,490,000,000 | 1,976,900,000 | (0.40%)10,000,000 | |
فونیکس FX | 2,455,000,000 | 1,966,700,000 | (0.20%)5,000,000 | |
فونیکس FX AWD | به زودی | 2,214,000,000 | (0.00%)0 | |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,280,000,000 | (0.00%)0 | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,030,000,000 | 2,797,800,000 | (0.00%)0 | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,230,000,000 | 2,809,800,000 | (-2.12%)-70,000,000 | |
اکستریم LX | 2,550,000,000 | 2,320,400,000 | (-1.54%)-40,000,000 | |
اکستریم TXL | 3,450,000,000 | 3,172,100,000 | (0.00%)0 | |
اکستریم VX | 4,585,000,000 | 3,974,000,000 | (0.00%)0 | |
کرمان موتور |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
بک X3 | 1,248,000,000 | 1,050,000,000 | (1.05%)13,000,000 | |
جک J4 | 915,000,000 | 885,000,000 | (-0.33%)-3,000,000 | |
جک S3 | 1,285,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 | |
جک EJ7 | 1,375,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 | |
جک EJ7+ | به زودی | 1,700,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی J7 | 1,743,000,000 | 1,382,000,000 | (1.10%)19,000,000 | |
کیامسی A5 | 1,636,000,000 | 1,415,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی T8 | 1,722,000,000 | 1,820,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی T9 | 2,310,000,000 | 2,170,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی X5 | 1,793,000,000 | 1,475,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی ایگل | به زودی | 945,000,000 | (0.00%)0 | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هیوندای کرتا | 2,800,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هیوندای توسان | 4,300,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
بهمن موتور |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
رسپکت 2 | 1,474,000,000 | 1,259,590,000 | (0.00%)0 | |
فیدلیتی (5 نفره) | 1,948,000,000 | 1,515,200,000 | (-0.36%)-7,000,000 | |
فیدلیتی (7 نفره) | 1,975,000,000 | 1,533,100,000 | (-0.50%)-10,000,000 | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,630,000,000 | 1,680,100,000 | (0.00%)0 | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 2,660,000,000 | 1,729,100,000 | (0.00%)0 | |
دیگنیتی پرایم | 1,840,000,000 | 1,585,300,000 | (0.55%)10,000,000 | |
دیگنیتی پرستیژ | 2,475,000,000 | 1,782,044,000 | (0.00%)0 | |
ون اینرودز | 680,000,000 | 957,460,000 | (0.00%)0 | |
پیکاپ G9 | 2,700,000,000 | 2,598,300,000 | (0.00%)0 | |
بستیون T77 | 1,660,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00%)0 | |
هونگچی H5 | 3,350,000,000 | 2,909,241,000 | (0.00%)0 | |
هونگچی E-QM5 | 1,490,000,000 | 2,137,223,000 | (-0.67%)-10,000,000 | |
هاوال H6 | 2,655,000,000 | 2,450,000,000 | (-0.19%)-5,000,000 | |
کوراندو (تیپ 1) | 3,150,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00%)0 | |
کوراندو (تیپ 2) | 3,280,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00%)0 | |
بیوایدی سانگ | 3,300,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 | |
سایر شرکت ها |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 | (0.00%)0 | |
تیگارد X35 | 1,420,000,000 | 1,350,000,000 | (0.00%)0 | |
لاماری ایما | 2,065,000,000 | 1,701,400,000 | (0.00%)0 | |
لاماری هیبرید | 2,200,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00%)0 | |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,900,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,875,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 | |
دایون Y7 | 1,870,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00%)0 | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 | |
فردا SX5 | 1,360,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 | |
فردا T5 | 1,500,000,000 | 1,620,000,000 | (0.00%)0 | |
-
شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۳:۰۹
-
۴ بازديد
-
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/916426/