قیمت دلار، یورو و درهم امروز دوشنبه 1 بهمن 1403
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام فارس - به گزارش بنکر (Banker)، این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 807,950 |
یورو | 834,300 |
درهم امارات | 222,130 |
پوند انگلیس | 988,300 |
لیر ترکیه | 22,700 |
فرانک سوئیس | 886,700 |
یوان چین | 110,900 |
ین ژاپن | 519,810 |
وون کره جنوبی | 560 |
دلار کانادا | 561,800 |
دلار استرالیا | 502,800 |
دلار نیوزیلند | 453,500 |
دلار سنگاپور | 594,300 |
روپیه هند | 9,390 |
روپیه پاکستان | 2,917 |
دینار عراق | 620 |
لیر سوریه | 62 |
افغانی | 11,240 |
کرون دانمارک | 111,800 |
کرون سوئد | 72,700 |
کرون نروژ | 71,100 |
ریال عربستان | 216,750 |
ریال قطر | 223,200 |
ریال عمان | 2,117,900 |
دینار کویت | 2,636,200 |
دینار بحرین | 2,171,700 |
رینگیت مالزی | 180,300 |
بات تایلند | 23,550 |
دلار هنگ کنگ | 104,300 |
روبل روسیه | 7,930 |
منات آذربایجان | 477,800 |
درام ارمنستان | 2,050 |
لاری گرجستان | 289,000 |
سوم قرقیزستان | 9,290 |
سامانی تاجیکستان | 75,200 |
منات ترکمنستان | 242,400 |
منبع: اقتصاد24.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
-
دوشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۲:۴۹
-
۶ بازديد
-
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/905144/