ارزش سهام عدالت 1 میلیون تومانیها چقدر است؟
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام فارس - ؛ دیروز چهارشنبه (5 دی 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی با در نظر گرفتن تمامی افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به 9 میلیون و 150 هزار و 886 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 1725 واحد افزایش در ارتفاع 2.848.893 و شاخص هم وزن در ارتفاع 849.445 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس2046 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم9088 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،فملی،تاپیکو،پارسان،وغدیر و وبملت صورت گرفت و شاخص های فجهان،سامان،فصبا،تجلی،ارفع، حسینا،شاوان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 5 دی 1403 شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
|
فارس | 1049
| 1168 |
شگویا | 1123 | 49 |
شاوان | 2540 | 5 |
دانا | 283 | 45 |
بنیرو | 285 | 3 |
رمپنا | 1485 | 143 |
اخابر | 939 | 244 |
کگل | 371 | 107 |
حکشتی | 1144 | 80 |
فولاد | 612
| 2520 |
فولاژ | 568 | 48 |
فخوز | 313 | 116 |
ساراب | 3064 | 9 |
ورنا | 646 | 3 |
حپترو | 2399 | 1 |
کچاد | 391 | 237 |
وپست | 553 | 16 |
مارون | 14780 | 49 |
شپنا | 550 | 416 |
شتران | 333 | 2600 |
شبندر | 1052 | 930 |
بسویچ | 504 | 9 |
وبملت | 331 | 305 |
وبصادر | 225 | 1427 |
خاور | 161 | 420 |
وتجارت | 186 | 1822 |
فایرا | 625 | 32 |
شراز | 1816 | 4 |
جم | 5202 | 42 |
فملی | 819 | 1840 |
سدشت | 4589 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 121 | 12 |
شبریز | 1857 | 41 |
خساپا | 306 | 36 |
لکما | 113 | 22 |
بترانس | 268 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 5 دی 1403 پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (5 دی 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و635 هزار وو785 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
|
فارس | 1049 | 2292 |
شگویا | 1123 | 47 |
شاوان | 2450 | 4 |
دانا | 283 | 16 |
بنیرو | 285 | 3 |
رمپنا | 1485 | 137 |
اخابر | 939 | 239 |
کگل | 371 | 104 |
حکشتی | 1144 | 78 |
فولاد | 612 | 2520 |
فولاژ | 568 | 73 |
فخوز | 313 | 296 |
ساراب | 3064 | 3 |
ورنا | 646 | 3 |
حپترو | 2399 | 1 |
کچاد | 391 | 181 |
وپست | 553 | 16 |
مارون | 14780 | 47 |
شپنا | 550 | 1008 |
شتران | 333 | 2090 |
شبندر | 1052 | 912 |
بسویچ | 504 | 9 |
وبملت | 331 | 299 |
وبصادر | 225 | 1400 |
خودرو | 376 | 47 |
وتجارت | 186 | 1788 |
فایرا | 625 | 31 |
شراز | 1816 | 4 |
جم | 5202 | 41 |
فملی | 819 | 1473 |
سدشت | 4589 | 8 |
بفجر | 1274
| 38 |
وتوصا | 121 | 12 |
شبریز | 1857 | 15 |
خساپا | 306 | 39 |
لکما | 113 | 22 |
بترانس | 268 | 3 |
-
پنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۱۰:۳۵ AM
-
۱۰ بازديد
-
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/894493/