پیام فارس - سکه تمام طرح جدید با قیمت 73 میلیون و 320 هزار تومان و همچنین هرگرم طلا 18 عیار 6 میلیون و 325 هزار و 400 تومان در بازار معامله شد.
قیمت سکه 24 بهمن ماه 1403: سکه تمام طرح جدید 5 میلیون و 510 هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم 4 میلیون و 580 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون و 100 تومان و ربع سکه 2 میلیون تومان نسبت به روز گذشته افزایش داشت.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
سکه | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش/ کاهش (تومان) | نرخ 23 بهمن (تومان) | نرخ 21 بهمن (تومان) | نرخ 20 بهمن (تومان) |
سکه تمام طرح جدید (86) | 73.320.000 | 5.510.000 | 78.830.000 | 77.530.000 | 73.170.000 |
سکه تمام طرح قدیم | 69.620.000 | 4.580.000 | 74.200.000 | 72.180.000 | 67.520.000 |
نیم سکه | 40.200.000 | 2.100.000 | 42.300.000 | 41.300.000 | 39.500.000 |
ربع سکه | 20.700.000 | 2.000.000 | 22.700.000 | 21.900.000 | 20.700.000 |
سکه گرمی | 10.700.000 | 500.000 | 11.200.000 | 11.000.000 | 10.500.000 |
قیمت طلا 24 بهمن ماه 1403: هرگرم طلا 18 عیار 180 هزار تومان و طلا 24 عیار 239 هزار تومان نسبت به روز گذشته کاهش داشت.
طلا | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش/ کاهش (تومان) | نرخ 23 بهمن (تومان) | نرخ 21 بهمن (تومان) | نرخ 20 بهمن (تومان) |
طلای 18 عیار | 6.325.400 | 180.000 | 6.505.400 | 6.551.600 | 6.213.400 |
طلای 24 عیار | 8.433.000 | 239.000 | 8.672.000 | 8.734.000 | 8.283.000 |
هر مثقال طلا | 27.400.000 | 780.000 | 28.180.000 | 28.380.000 | 26.915.000 |
انس جهانی نسبت به روز گذشته کاهش داشت.
انس | نرخ امروز | میزان افزایش/ کاهش | نرخ 23 بهمن | نرخ 21 بهمن | نرخ 20 بهمن |
انس جهانی | 2.892 $ | 18 | 2.910 $ | 2.861 $ | 2.861 $ |
http://www.Fars-Online.ir/fa/News/927141/سقوط-قیمت-طلا--جدیدترین-قیمت-سکه-در-بازار،-24-بهمن-ماه-1403---جدول