پیام فارس - به گزارش خبرنگار مهر، امروز (چهارشنبه 17 بهمن ماه 1403) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با 105 تومان کاهش در اسکناسهای یک دلاری، هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ 68 هزار و 996 تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با کاهش 102 تومانی به قیمت 67 هزار و 117 تومان به فروش رفت.
البته روند افزایش قیمت اسکناس دلار آمریکا از انتهای سال 1401 تا به امروز نشان میدهد که قیمت این ارز با بیش از 27 هزار تومان افزایش، رشد قیمتی 65 درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که قیمت هر اسکناس یورو برخلاف دلار با افزایش 590 تومانی به قیمت 71 هزار و 613 تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش 574 تومانی، به قیمت 69 هزار و 663 تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) |
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل |
دلار آمریکا | USD | 683758 | 689968 | -1056 | 665134 | 671175 | -1027 |
یورو | EUR | 709691 | 716136 | 5902 | 690360 | 696630 | 5741 |
پوند انگلیس | GBP | 853625 | 861377 | 5257 | 830374 | 837915 | 5114 |
درهم امارات متحده عربی | AED | 186183 | 187874 | -288 | 181112 | 182757 | -280 |
یوان چین | CNY | 94305 | 95161 | -146 | 91736 | 92569 | -142 |
یکصد دینار عراق | IQD | 52195 | 52669 | -64 | 50774 | 51235 | -61 |
یکصد ین ژاپن | JPY | 442395 | 446413 | -276 | 430346 | 434254 | -269 |
ریال عمان | OMR | 1775905 | 1792033 | -2826 | 1727533 | 1743222 | -2749 |
روبل روسیه | RUB | 6864 | 6926 | -1 | 6676 | 6737 | -1 |
لیر ترکیه | TRY | 19028 | 19201 | -24 | 18510 | 18678 | -23 |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | 471149 | 475428 | 2647 | 458317 | 462479 | 2576 |
روپیه هند | INR | 7853 | 7924 | -20 | 7639 | 7708 | -20 |
دلار کانادا | CAD | 477475 | 481811 | 8533 | 464470 | 468688 | 8301 |
دلار استرالیا | AUD | 427729 | 431614 | 4739 | 416079 | 419858 | 4610 |
فرانک سویس | CHF | 754940 | 761796 | 5559 | 734377 | 741046 | 5408 |
کرون سوئد | SEK | 62337 | 62903 | 945 | 60639 | 61190 | 920 |
کرون نروژ | NOK | 60835 | 61387 | 875 | 59178 | 59715 | 851 |
کرون دانمارک | DKK | 95136 | 96000 | 803 | 92545 | 93385 | 781 |
ریال قطر | QAR | 187846 | 189552 | -290 | 182729 | 184389 | -282 |
ریال عربستان | SAR | 182335 | 183991 | -282 | 177369 | 178980 | -274 |
دیناربحرین | BHD | 1818506 | 1835021 | -2809 | 1768975 | 1785040 | -2731 |
دینار کویت | KWD | 2215645 | 2235767 | -1509 | 2155296 | 2174870 | -1468 |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | 245107 | 247333 | -128 | 238431 | 240596 | -125 |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. از تاریخ 09/12/1401 این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار 285.000 ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
ضمناً با اجرایی شدن سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، از دیروز اول بهمنماه 1403، بازار ارز نیما بهطور رسمی جای خود را به بازار ارز تجاری داد.
کد خبر 6369066
![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5tZWhybmV3cy5jb20vZC8yMDI0LzEyLzMxLzEvNTMxMjIwMS5qcGc/dHM9MTczNTY0NjEyNDI3Nw==)
http://www.Fars-Online.ir/fa/News/919701/قیمت-دلار-و-یورو-چهارشنبه-17-بهمن؛-کاهش-نرخ-دلار-در-بازار-رسمی-تجاری