پیام فارس - صفحه اقتصاد - قیمت گلکسی S24 اولترا نسبت به روز گذشته، پنج میلیون و 800 هزار تومان افزایش پیدا کرد و به 120 میلیون تومان و 800 هزار تومان رسید.
قیمت گلکسی A15 در بازار امروز 11 میلیون و 300 هزار تومان اعلام شده که نسبت به دیروز 600 هزار تومان ارتقا داشته است.
خرید گلکسی A35 از فروشگاههای آنلاین موبایل 21 میلیون و 400 هزار تومان آب میخورد.
قیمت میانرده محبوب سامسونگ، گلکسی A55، اما 400 هزار تومان ارزان شد.
قیمت ردمی A3 ارزانترین گوشی شیائومی پنج میلیون و 800 هزار تومان است؛ خریداران با بودجه شش میلیون و 600 هزار تومان میتوانند دیگر گوشی ارزانقیمت شیائومی یعنی پوکو C40 را بخرند.
قیمت پوکو M6 پرو با فضای ذخیرهسازی 512 گیگابایت 300 هزار تومان رشد داشته و 15 میلیون و 500 هزار تومان فروخته میشود.
قیمت آیفون 13 با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت 56 میلیون و 700 هزار تومان اعلام شده است؛ نسخه 256 این گوشی 60 میلیون و 400 هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت آیفون 11 ارزانترین گوشی اپل در بازار موبایل بدون تغییر قیمت در یک هفته اخیر 35 میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل امروز
گوشی | مدل |
گلکسی A05 (نسخه 64 گیگابایت) | شش میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی A06 (نسخه 64 گیگابایت) | شش میلیون و 700 هزار تومان |
گلکسی A15 (نسخه 128 گیگابایت) | 11 میلیون و 300 هزار تومان |
گلکسی A16 (نسخه 128 گیگابایت) | 11 میلیون و 900 هزار تومان |
گلکسی A16 (نسخه 256 گیگابایت) | 14 میلیون و 200 هزار تومان |
گلکسی A25 (نسخه 128 گیگابایت) | 14 میلیون و 400 هزار تومان |
گلکسی A34 (نسخه 128 گیگابایت) | 19 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی A35 (ن سخه 256 گیگابایت) | 21 میلیون و 400 تومان |
گلکسی A54 (نسخه 256 گیگابایت) | 23 میلیون و 900 هزار تومان |
گلکسی A55 (نسخه 256 گیگابایت) | 25 میلیون و 500 هزار تومان |
گلکسی S23 FE (نسخه 256 گیگابایت) | 37 میلیون تومان |
گلکسی S24 FE (نسخه 256 گیگابایت) | 39 میلیون و 200 هزار تومان |
گلکسی S24 اولترا (نسخه 256 گیگابایت) | 78 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی S24 اولترا (نسخه یک ترابایت) | 120 میلیون و 800 هزار تومان |
گلکسی S25 اولترا (نسخه 512 ترابایت) | 109 میلیون و 900 هزارتومان |
ردمی نوت 13 نسخه 4G (256 گیگابایت) | 12 میلیون و 900 هزار تومان |
ردمی 13C (256 گیگابایت) | 10 میلیون و 200 هزار تومان |
ردمی 14C (256 گیگابایت) | هشت میلیون و 800 هزار تومان |
ردمی نوت 13 پرو (256 گیگابایت) | 16 میلیون و 500 هزار تومان |
ردمی نوت 13 پرو پلاس (512 گیگابایت) | 28 میلیون و 400 هزار تومان |
ردمی نوت 12s (256 گیگابایت) | 11 میلیون و 400 هزار تومان |
پوکو X6 پرو (512 گیگابایت) | 22 میلیون و 800 هزار تومان |
پوکو C65 (256 گیگابایت) | هشت میلیون و 900 هزار تومان |
ردمی A3 (128 گیگابایت) | پنج میلیون و 800 هزار تومان |
پوکو C40 (64 گیگابایت) | شش میلیون و 600 هزار تومان |
پوکو M6 پرو (512 گیگابایت) | 15 میلیون و 500 هزار تومان |
شیائومی 13T (256 گیگابایت) | 31 میلیون تومان |
شیائومی 14 (512 گیگابایت) | 54 میلیون و 600 هزار تومان |
شیائومی 14 اولترا (512 گیگابایت) | 75 میلیون و 400 هزار تومان |
آیفون 13 نسخه CH (128 گیگابایت) | 56 میلیون و 700 هزار تومان |
آیفون 13 نسخه HN (128 گیگابایت) | 51 میلیون و 200 هزار تومان |
آیفون 13 نسخه CH (256 گیگابایت) | 60 میلیون و 400 هزار تومان |
آیفون 13 پرو نسخه ZAA (128 گیگابایت) | 82 میلیون تومان |
آیفون 11 (64 گیگابایت) | 35 میلیون تومان |
آیفون 13 پرو مکس نسخه CH (نسخه 512 گیگابایت) | 130 میلیون تومان |
آیفون 13 پرو مکس نسخه CH (نسخه یک ترابایت) | 138 میلیون تومان |
آیفون 16 نسخه CH (128 گیگابایت) | 84 میلیون و 900 هزار تومان |
آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 144 میلیون و 900 هزار تومان |
آیفون 16 پرو مکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 152 میلیون تومان |
آیفون 16 پرومکس نسخه ZAA (512 گیگابایت) | 166 میلیون تومان |
مطالعه بیشتر: بازار گوشی داغ است!/آخرین تغییرات قیمت گوشی امروز شنبه 20 بهمن 1403