ارزش روز سهام عدالت امروز پنجشنبه 18 بهمن 1403
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام فارس - به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه (18 بهمن 1403) ارزش سهام عدالت 532 تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به 24 میلیون و 538 هزار تومان رسیده است.
شایان ذکر است به طور کلی 49 شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد 13 شرکت غیر بورسی و 36 شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد.
به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت 532 هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش 245,387,382 ریال نشان میدهد.
1 | اخابر | مخابرات ایران | 2,112,760 | 239 | 0.585 | عادی |
2 | بسویچ | پارسسویچ | 609,000 | 116 | 0.284 | عادی |
3 | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | 2,904,720 | 228 | 0.558 | عادی |
4 | بنیرو | نیروترانس | 224,700 | 84 | 0.206 | عادی |
5 | جم | پتروشیمی جم | 2,970,650 | 53 | 0.13 | عادی |
6 | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | 57,620 | 2 | 0.005 | عادی |
7 | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 4,791,040 | 394 | 0.964 | عادی |
8 | خساپا | سایپا | 113,490 | 39 | 0.095 | عادی |
9 | خودرو | ایران خودرو | 160,505 | 47 | 0.115 | عادی |
10 | دانا | بیمه دانا | 545,699 | 209 | 0.511 | عادی |
11 | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | 541,350 | 27 | 0.066 | عادی |
12 | ذشراز | پالایش نفت شیراز | 741,300 | 42 | 0.103 | عادی |
13 | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | 539,560 | 47 | 0.115 | عادی |
14 | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | 55,266 | 61 | 0.149 | عادی |
15 | ذمارون | پتروشیمی مارون | 7,256,800 | 47 | 0.115 | عادی |
16 | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | 3,971,880 | 306 | 0.749 | عادی |
17 | ساراب | سیمان داراب | 498,000 | 12 | 0.029 | عادی |
18 | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | 653,760 | 16 | 0.039 | عادی |
19 | شبریز | پالایش نفت تبریز | 2,306,070 | 117 | 0.286 | عادی |
20 | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | 5,027,680 | 536 | 1.312 | عادی |
21 | شتران | پالایش نفت تهران | 16,259,816 | 5,449 | 13.333 | عادی |
22 | شپنا | پالایش نفت اصفهان | 7,165,755 | 1,479 | 3.619 | عادی |
23 | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 67,615,810 | 5,989 | 14.655 | عادی |
24 | فایرا | آلومینیومایران | 2,062,050 | 295 | 0.722 | عادی |
25 | فخوز | فولاد خوزستان | 2,867,264 | 1,136 | 2.78 | عادی |
26 | فملی | ملی صنایع مس ایران | 46,073,520 | 5,752 | 14.075 | عادی |
27 | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | 36,450,400 | 6,509 | 15.927 | عادی |
28 | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | 2,283,620 | 454 | 1.111 | عادی |
29 | وبصادر | بانک صادرات ایران | 944,606 | 1,546 | 3.783 | عادی |
30 | وبملت | بانک ملت | 13,738,212 | 4,252 | 10.404 | عادی |
31 | وتجارت | بانک تجارت | 4,859,784 | 2,682 | 6.563 | عادی |
32 | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | 182,591 | 157 | 0.384 | عادی |
33 | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | 25,560 | 4 | 0.01 | عادی |
34 | وپست | پست بانک ایران | 568,620 | 81 | 0.198 | عادی |
35 | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | 5,323,700 | 1,532 | 3.749 | عادی |
36 | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | 2,884,224 | 928 | 2.271 | عادی |
کد خبر 6370592
-
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۱:۲۸
-
۲ بازديد
-
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/921092/