نرخ ارز امروز 18 بهمن 1403 + جزئیات
اقتصادي
بزرگنمايي:
پیام فارس - نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی 46 ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه هجدهم بهمن 1403_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به 689,968 ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به 136, 716 ریال و قیمت هر درهم به 187,874 ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز 1403/11/18
USD | دلار آمریکا | 689,968 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
GBP | پوند انگلیس | 711,896 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
CHF | فرانک سویس | 631,519 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
SEK | کرون سوئد | 52,259 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
NOK | کرون نروژ | 50,751 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
DKK | کرون دانمارک | 79,462 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
INR | روپیه هند | 6,515 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
AED | درهم امارات متحده عربی | 154,941 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
KWD | دینار کویت | 1,844,651 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 204,004 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
JPY100 | یکصد ین ژاپن | 373,497 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
HKD | دلار هنگکنگ | 73,074 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
OMR | ریال عمان | 1,477,914 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
CAD | دلار کانادا | 398,364 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
NZD | دلار نیوزلند | 324,068 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | 30,709 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
TRY | لیر ترکیه | 15,846 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
RUB | روبل روسیه | 5,832 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA3SURBVBiVY2BAA9bnmP+jizHiUnDU6C8jhiJsJsAUMuJSgKyQCZckMoArQnYDTjfhczhp1uEDACJ3FgL+OdbDAAAAAElFTkSuQmCC)
|
QAR | ریال قطر | 156,324 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
IQD100 | یکصد دینار عراق | 43,441 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
SYP | لیر سوریه | 44 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9lcS5naWY=)
|
AUD | دلار استرالیا | 358,105 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA3SURBVBiVY2BAA9bnmP+jizHiUnDU6C8jhiJsJsAUMuJSgKyQCZckMoArQnYDTjfhczhp1uEDACJ3FgL+OdbDAAAAAElFTkSuQmCC)
|
SAR | ریال سعودی | 151,739 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
BHD | دینار بحرین | 1,513,351 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
SGD | دلار سنگاپور | 422,298 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9kb3duLmdpZg==)
|
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | 467,074 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 19,021
| ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | 271 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
NPR100 | یکصد روپیه نپال | 407,018 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 143,860
| ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
LYD | دینار لیبی | 115,809 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
CNY | یوان چین | 78,245 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
THB100 | یکصد بات تایلند | 1,697,674 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy9kb3duLmdpZg==)
|
MYR | رینگیت مالزی | 128,654 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 394,387
| ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
JOD | دینار اردن | 802,567 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
EUR | یورو | 136, 716 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 109,437 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
GEL | لاری گرجستان | 202,283 | ![پیام فارس](https://kban.ir/NewsImage/640/aHR0cHM6Ly93d3cuY2JpLmlyL0ltYWdlcy91cC5naWY=)
|
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | 34,894 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
AFN | افغانی افغانستان | 7,652 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
BYN | روبل جدید بلاروس | 174,000 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
AZN | منات آذربایجان | 334,664 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | 982,895 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
TJS | سومونی تاجیکستان | 52,114 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | 162,587 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | 10,628 | ![پیام فارس](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAkAAAAJCAYAAADgkQYQAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARzQklUCAgICHwIZIgAAAA7SURBVBiVY2RAAmeNDf/D2MZnzzPC2EwMRADiFSFbg816RnyKYG4jyjq4D7CZBvMhI7IgriDA6VhkAABvcxadsiw+RQAAAABJRU5ErkJggg==)
|
کد خبر 836471
-
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۲:۱۰
-
۸ بازديد
-
![](/images/komen.png)
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/920840/