قیمت دلار و یورو یکشنبه 14 بهمن 1403/ جدول
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام فارس -
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 14 بهمن - 08:00 |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 837,650 |
یورو | 872,200 |
درهم امارات | 230,240 |
پوند انگلیس | 1,043,100 |
لیر ترکیه | 23,400 |
فرانک سوئیس | 923,200 |
یوان چین | 117,200 |
ین ژاپن | 538,820 |
وون کره جنوبی | 580 |
دلار کانادا | 580,600 |
دلار استرالیا | 522,400 |
دلار نیوزیلند | 474,000 |
دلار سنگاپور | 621,500 |
روپیه هند | 9,720 |
روپیه پاکستان | 3,036 |
دینار عراق | 627 |
لیر سوریه | 64 |
افغانی | 11,250 |
کرون دانمارک | 116,900 |
کرون سوئد | 75,900 |
کرون نروژ | 74,500 |
ریال عربستان | 224,750 |
ریال قطر | 240,600 |
ریال عمان | 2,194,700 |
دینار کویت | 2,733,400 |
دینار بحرین | 2,250,500 |
رینگیت مالزی | 189,100 |
بات تایلند | 24,920 |
دلار هنگ کنگ | 108,000 |
روبل روسیه | 8,540 |
منات آذربایجان | 495,200 |
درام ارمنستان | 2,120 |
لاری گرجستان | 297,500 |
سوم قرقیزستان | 9,630 |
سامانی تاجیکستان | 77,900 |
منات ترکمنستان | 250,600 |
.
-
يکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۱:۳۵
-
۲ بازديد
-
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/916822/