قیمت خودرو در بازار امروز 8 بهمن ماه
اجتماعي
بزرگنمايي:
پیام فارس - به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای 10%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (1.2 میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
وانت آریسان | 542,000,000 | 459,237,000 | (0.37%)2,000,000 | |
سورن پلاس (XU7P) | 675,000,000 | 615,559,000 | (0.00%)0 | |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 822,000,000 | 631,672,000 | (0.00%)0 | |
سورن پلاس (فول) | 845,000,000 | 636,465,000 | (0.00%)0 | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 853,000,000 | 653,361,000 | (0.00%)0 | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 865,000,000 | 653,632,000 | (-0.23%)-2,000,000 | |
دنا پلاس بورسی | 840,000,000 | 720,766,000 | (0.12%)1,000,000 | |
دنا پلاس MT6 | 910,000,000 | 749,760,000 | (1.34%)12,000,000 | |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 895,000,000 | 717,895,000 | (0.00%)0 | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,080,000,000 | 943,326,000 | (-0.18%)-2,000,000 | |
پژو پارس | 794,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پژو پارس ELX | 851,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پژو پارس TU5 | 990,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | |
پژو 207 موتور TU3 | 727,000,000 | 590,774,000 | (0.00%)0 | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 795,000,000 | 615,828,000 | (-0.50%)-4,000,000 | |
پژو 207 دندهای پانوراما | 870,000,000 | 675,575,000 | (0.00%)0 | |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 655,159,000 | (0.00%)0 | |
پژو 207 اتوماتیک | 986,000,000 | 769,692,000 | (0.00%)0 | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,060,000,000 | 796,145,000 | (0.00%)0 | |
رانا پلاس | 694,000,000 | 607,722,000 | (0.00%)0 | |
تارا دستی V1 | 881,000,000 | 775,637,000 | (0.69%)6,000,000 | |
تارا اتوماتیک V4 | 1,050,000,000 | 901,698,000 | (0.00%)0 | |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,620,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,835,000,000 | توقف فروش | (-0.16%)-3,000,000 | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,900,000,000 | 1,396,542,000 | (-0.37%)-7,000,000 | |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,150,000,000 | 1,383,300,000 | (0.00%)0 | |
هایما 7X | 1,735,000,000 | 1,547,000,000 | (0.87%)15,000,000 | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,425,000,000 | 2,525,000,000 | (0.00%)0 | |
شاین مکس | 1,685,000,000 | 1,791,971,000 | (0.00%)0 | |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 | (0.00%)0 | |
ری را | 1,510,000,000 | 1,130,000,000 | (0.00%)0 | |
لونا برقی GRE | 1,150,000,000 | 1,165,243,000 | (0.00%)0 | |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 | (0.00%)0 | |
سایپا |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
سهند G | به زودی | 524,355,000 | (0.00%)0 | |
سهند S | 563,000,000 | 486,620,000 | (0.00%)0 | |
اطلس | 580,000,000 | 502,211,000 | (0.17%)1,000,000 | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 | (0.00%)0 | |
ساینا GLX | 468,000,000 | 413,473,000 | (0.00%)0 | |
ساینا S | 486,000,000 | 414,439,000 | (0.00%)0 | |
ساینا S دوگانه سوز | 542,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | |
ساینا GX دوگانه سوز | 567,000,000 | 450,388,000 | (0.00%)0 | |
ساینا S اتوماتیک | 620,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
کوییک اتوماتیک | 630,000,000 | 478,115,000 | (2.77%)17,000,000 | |
کوییک RS | 481,000,000 | 412,800,000 | (-0.41%)-2,000,000 | |
کوییک S | 482,000,000 | 405,765,000 | (-0.62%)-3,000,000 | |
کوییک GX | 486,000,000 | 439,188,000 | (-0.21%)-1,000,000 | |
کوییک GXR | 502,000,000 | 450,655,000 | (0.00%)0 | |
شاهین GL | 782,000,000 | 565,504,000 | (0.00%)0 | |
شاهین G (سانروف) | 850,000,000 | 593,842,000 | (0.24%)2,000,000 | |
شاهین اتوماتیک G | 912,000,000 | 739,655,000 | (0.55%)5,000,000 | |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,238,000,000 | 862,290,000 | (1.89%)23,000,000 | |
سایپا 151 | 356,000,000 | 331,683,000 | (0.28%)1,000,000 | |
سایپا 151 (لاینر) | 360,000,000 | 335,422,000 | (0.56%)2,000,000 | |
وانت زامیاد | 617,000,000 | 621,500,000 | (0.00%)0 | |
وانت زامیاد (رادیال) | 622,000,000 | 627,200,000 | (0.00%)0 | |
وانت زامیاد گازسوز | 689,000,000 | 658,400,000 | (0.00%)0 | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 705,000,000 | 658,400,000 | (0.00%)0 | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
کارون | 867,000,000 | 860,000,000 | (-0.12%)-1,000,000 | |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,755,000,000 | 1,411,800,000 | (0.00%)0 | |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,375,000,000 | 1,758,122,000 | (0.00%)0 | |
زوتی DL5 | 1,150,000,000 | 1,144,542,000 | (0.00%)0 | |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 | (0.00%)0 | |
مدیران خودرو |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
X22 پرو دستی | 980,000,000 | 858,800,000 | (0.31%)3,000,000 | |
X33 کراس (دستی) | 1,100,000,000 | 950,600,000 | (0.00%)0 | |
X33 کراس (اتوماتیک) | 1,220,000,000 | 1,056,700,000 | (0.00%)0 | |
X55 پرو | 1,690,000,000 | 1,471,400,000 | (0.00%)0 | |
آریزو 5 اسپورت | 1,445,000,000 | 1,291,100,000 | (0.70%)10,000,000 | |
آریزو 6 پرو | 1,780,000,000 | 1,437,000,000 | (0.56%)10,000,000 | |
آریزو6 جیتی | 1,950,000,000 | 1,614,100,000 | (1.04%)20,000,000 | |
آریزو 8 | 2,790,000,000 | 2,189,600,000 | (0.00%)0 | |
تیگو7 پرمیوم | 2,260,000,000 | 1,730,300,000 | (0.44%)10,000,000 | |
تیگو7 پرومکس | 2,500,000,000 | 2,006,600,000 | (0.40%)10,000,000 | |
تیگو7 پرومکس AWD | به زودی | 2,224,900,000 | (0.00%)0 | |
تیگو7 پرو (هیبرید) | 2,400,000,000 | 1,976,900,000 | (-2.44%)-60,000,000 | |
فونیکس FX | 2,370,000,000 | 1,966,700,000 | (0.85%)20,000,000 | |
فونیکس FX AWD | به زودی | 2,214,000,000 | (0.00%)0 | |
فونیکس FX برقی | به زودی | 2,280,000,000 | (0.00%)0 | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | 3,040,000,000 | 2,797,800,000 | (-1.62%)-50,000,000 | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | 3,265,000,000 | 2,809,800,000 | (0.46%)15,000,000 | |
اکستریم LX | 2,610,000,000 | 2,320,400,000 | (-1.14%)-30,000,000 | |
اکستریم TXL | 3,450,000,000 | 3,172,100,000 | (0.00%)0 | |
اکستریم VX | 4,570,000,000 | 3,974,000,000 | (0.00%)0 | |
کرمان موتور |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
بک X3 | 1,235,000,000 | 1,050,000,000 | (0.00%)0 | |
جک J4 | 921,000,000 | 885,000,000 | (-0.32%)-3,000,000 | |
جک S3 | 1,267,000,000 | توقف تولید | (0.00%)0 | |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (0.00%)0 | |
جک EJ7 | 1,375,000,000 | 1,450,000,000 | (0.00%)0 | |
جک EJ7+ | به زودی | 1,700,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی J7 | 1,728,000,000 | 1,382,000,000 | (-0.12%)-2,000,000 | |
کیامسی A5 | 1,645,000,000 | 1,415,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی T8 | 1,740,000,000 | 1,820,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی T9 | 2,260,000,000 | 2,170,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی X5 | 1,790,000,000 | 1,475,000,000 | (0.00%)0 | |
کیامسی ایگل | به زودی | 945,000,000 | (0.00%)0 | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هیوندای کرتا | 2,800,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
هیوندای توسان | 4,300,000,000 | توقف فروش | (0.00%)0 | |
بهمن موتور |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
رسپکت 2 | 1,470,000,000 | 1,259,590,000 | (0.00%)0 | |
فیدلیتی (5 نفره) | 1,910,000,000 | 1,515,200,000 | (0.53%)10,000,000 | |
فیدلیتی (7 نفره) | 1,940,000,000 | 1,533,100,000 | (0.52%)10,000,000 | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | 2,630,000,000 | 1,680,100,000 | (-0.57%)-15,000,000 | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | 2,660,000,000 | 1,729,100,000 | (-0.37%)-10,000,000 | |
دیگنیتی پرایم | 1,810,000,000 | 1,585,300,000 | (0.00%)0 | |
دیگنیتی پرستیژ | 2,470,000,000 | 1,782,044,000 | (0.00%)0 | |
ون اینرودز | 700,000,000 | 957,460,000 | (3.55%)24,000,000 | |
پیکاپ G9 | 2,760,000,000 | 2,598,300,000 | (-0.36%)-10,000,000 | |
بستیون T77 | 1,660,000,000 | 2,152,939,000 | (0.00%)0 | |
هونگچی H5 | 3,325,000,000 | 2,909,241,000 | (0.00%)0 | |
هونگچی E-QM5 | 1,500,000,000 | 2,137,223,000 | (0.00%)0 | |
هاوال H6 | 2,710,000,000 | 2,450,000,000 | (0.00%)0 | |
کوراندو (تیپ 1) | 3,150,000,000 | 2,650,000,000 | (0.00%)0 | |
کوراندو (تیپ 2) | 3,280,000,000 | 2,780,000,000 | (0.00%)0 | |
بیوایدی سانگ | 3,300,000,000 | 2,600,000,000 | (0.00%)0 | |
سایر شرکت ها |
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
پیکاپ مکسوس H | به زودی | 2,683,000,000 | (0.00%)0 | |
تیگارد X35 | 1,380,000,000 | 1,350,000,000 | (0.00%)0 | |
لاماری ایما | 2,048,000,000 | 1,701,400,000 | (0.89%)18,000,000 | |
لاماری هیبرید | 2,200,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00%)0 | |
آسنا دنده ای (توربو) | 1,900,000,000 | 1,840,000,000 | (0.00%)0 | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | 1,875,000,000 | 2,289,000,000 | (0.00%)0 | |
دایون Y7 | 1,870,000,000 | 1,998,000,000 | (0.00%)0 | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | 3,190,000,000 | (0.00%)0 | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | 2,690,000,000 | (0.00%)0 | |
فردا SX5 | 1,360,000,000 | 1,235,000,000 | (0.00%)0 | |
فردا T5 | 1,500,000,000 | 1,620,000,000 | (0.00%)0 | |
-
دوشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۱:۲۸
-
۲ بازديد
-
-
پیام فارس
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/911879/